(资料图片)
沪深交易所2023年06月07日公布的交易公开信息显示,西安饮食因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。西安饮食当日收报12.87元,涨跌幅10.00%,偏离值10.17%,换手率20.11%,成交额11.0亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 4749.88 | 3768.17 | 981.71 |
2 | 国泰君安证券南京太平南路营业部 | 3375.84 | 30.66 | 3345.18 |
3 | 中信证券西安朱雀大街营业部 | 2974.19 | 3.5 | 2970.69 |
4 | 安信证券西安朱雀大街营业部 | 1868.94 | 0 | 1868.94 |
5 | 华鑫证券上海分公司 | 1632.25 | 22.91 | 1609.35 |
合计 | - | 14601.1 | 3825.24 | 10775.87 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 4749.88 | 3768.17 | 981.71 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 616.44 | 1645.66 | -1029.23 |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 223.59 | 1071.6 | -848.01 |
4 | 机构专用 | 744.54 | 1069.21 | -324.67 |
5 | 国泰君安证券成都天府二街营业部 | 274.37 | 1048.8 | -774.43 |
合计 | - | 6608.82 | 8603.44 | -1994.63 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。